📦 Solid Conversions
Conversion | Explanation | Example |
---|---|---|
1 lb = 16 oz | 1 pound equals 16 ounces. | 2 lb = 32 oz |
1 kg = 2.2 lb = 1000 g | A kilogram is 2.2 pounds or 1000 grams. | 5 kg = 11 lb or 5000 g |
1 g = 1000 mg | A gram has 1000 milligrams. | 2 g = 2000 mg |
1 mg = 1000 mcg | A milligram has 1000 micrograms. | 0.5 mg = 500 mcg |
💧 Liquid Conversions
Conversion | Explanation | Example |
---|---|---|
1 mL = 1 cc | Milliliters and cubic centimeters are the same. | 10 mL = 10 cc |
1 tsp = 5 mL | One teaspoon equals 5 milliliters. | 2 tsp = 10 mL |
1 Tbsp = 3 tsp = 15 mL | One tablespoon is 3 teaspoons or 15 mL. | 2 Tbsp = 30 mL |
1 fl oz = 30 mL | One fluid ounce equals 30 mL. | 4 fl oz = 120 mL |
1 L = 1 qt = 1000 mL | A liter equals a quart or 1000 mL. | 2 L = 2000 mL |
1 cup = 8 oz | One measuring cup equals 8 fluid ounces. | 2 cups = 16 oz |
📏 Length Conversions
Conversion | Explanation | Example |
---|---|---|
1 ft = 12 in | One foot equals 12 inches. | 5 ft = 60 in |
1 in = 2.5 cm | One inch equals about 2.5 centimeters. | 10 in = 25 cm |
1 m = 100 cm | One meter equals 100 centimeters. | 1.75 m = 175 cm |
🔤 Common Abbreviations
- cc = cubic centimeter
- cm = centimeter
- fl oz = fluid ounce
- g = gram
- mcg = microgram
- mg = milligram
- mL = milliliter
- oz = ounce
- Tbsp = tablespoon
- tsp = teaspoon
⏱ Time Abbreviations
- ac = before meals
- ad lib = as desired
- b.i.d. = twice daily
- hs = at bedtime
- pc = after meals
- PRN = as needed
- q = every
- q.d. = daily
- q.i.d. = four times daily
- STAT = immediately
- t.i.d. = three times daily
💊 Dosage Forms
- cap = capsule
- tab = tablet
💉 Routes & Sites
- IM = intramuscular
- IV = intravenous
- PO = by mouth
- subcut = subcutaneous